CLMAT - CHEFIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M34 (11/08/2026 - 15/12/2026) | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N12 (11/08/2026 - 15/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246M56 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M34 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 2N12 4N1234 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N12 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2025.1 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246M34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2024.2 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246M34 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N12 | |
| 2024.1 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246T56 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2023.2 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246T34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2023.1 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246M56 | |
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246T56 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2022.2 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246M34 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N12 | |
| 2022.1 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246M34 | |
| 2021.2 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246M34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 5T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
| CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | 35N12 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 6M3456 | |
| 2020.3 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 356M56 | |
| 2020.2 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 245N34 | |
| CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | 35N12 | |
| 2020.1 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 235M56 | |
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246T56 | |
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246M56 | |
| 2019.4 | ||||
| DCE0182 | TCC II | 60h | 35M34 | |
| 2019.2 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 356M56 | |
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 56M56 3T34 | |
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 356T56 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 56T34 | |
| 2019.1 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 245M56 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 245M34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 35T12 | |
| 2018.2 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 235M56 | |
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 235N12 | |
| 2018.1 | ||||
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 245M56 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 245M34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2017.2 | ||||
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 245T34 | |
| CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | 24N12 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
| 2017.1 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 245N12 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 245M34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
| 2016.2 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 245M34 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N12 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - 86 3323-5248 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-app-02.sigaa02 v4.19.10