CLMAT - CHEFIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CMR0021 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 36N34 (11/08/2026 - 15/12/2026) | |
| DCCJ610 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 36N12 (11/08/2026 - 15/12/2026) | |
| DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 35T34 (11/08/2026 - 15/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N34 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0159 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246N12 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCCJ610 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 56T34 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| 2023.2 | ||||
| DCE0159 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246M34 | |
| DCE0153 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M56 | |
| 2023.1 | ||||
| DCCJ625 | ESTATÍSTICA | 30h | 2T34 | |
| DCEQUANT005 | ESTATÍSTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO | 60h | 6T3456 | |
| DCE0095 | INT A ESTATISTICA ECONOMICA | 60h | 24T56 | |
| DCE0153 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 2N1234 5N12 | |
| DCE0153 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 256N34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| DCCJ625 | ESTATÍSTICA | 30h | 3N12 | |
| DCEQUANT005 | ESTATÍSTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO | 60h | 24M56 | |
| DCEQUANT005 | ESTATÍSTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO | 60h | 46N12 | |
| CBT0024 | ESTATISTICA APLICADA AO TURISMO | 60h | 24M56 | |
| DCE0095 | INT A ESTATISTICA ECONOMICA | 60h | 46N12 | |
| DCE0159 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246M34 | |
| DCCJ610 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 36N34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2022.1 | ||||
| DCCJ625 | ESTATÍSTICA | 30h | 6T56 | |
| DCEQUANT005 | ESTATÍSTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO | 60h | 2T56 6N12 | |
| CBT0024 | ESTATISTICA APLICADA AO TURISMO | 60h | 24N12 | |
| DCE0095 | INT A ESTATISTICA ECONOMICA | 60h | 24T34 | |
| DCE0159 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 3N1234 5N12 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2021.3 | ||||
| CBT0024 | ESTATISTICA APLICADA AO TURISMO | 60h | 25N12 | |
| DCCJ610 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 2345M56 | |
| 2021.2 | ||||
| DCE0095 | INT A ESTATISTICA ECONOMICA | 60h | 24T34 | |
| DCE0159 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246M56 | |
| DCCJ610 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 2N34 4N12 | |
| 2021.1 | ||||
| DCE0159 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 24N12 5N34 | |
| DCCJ610 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 3T56 5T34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - 86 3323-5248 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-app-02.sigaa02 v4.19.10