CLMAT - CHEFIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246M56 (11/08/2026 - 15/12/2026) | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 24M34 (11/08/2026 - 15/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N34 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 236M56 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7M3456 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246N34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2025.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N34 | |
| CMR0085 | CALCULO II | 60h | 26T56 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2024.2 | ||||
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 5N1234 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 24M34 | |
| DCE0159 | MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA | 90h | 246M56 | |
| DCE0153 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 246M34 | |
| DCE0153 | PROBABILIDADE E ESTATISTICA | 90h | 26T34 35T3456 | |
| DCE0120 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA | 15h | 7M3 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2024.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 245N34 | |
| DCE0147 | FISICA I- M | 90h | 246N34 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 4N12 6N34 | |
| DCE0120 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA | 15h | 2T3 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2023.2 | ||||
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35N12 | |
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 2N12 46N34 | |
| DCE0129 | INTRODUCAO A COMPUTACAO | 60h | 6M3456 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2023.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 245N34 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 4N12 6N34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2022.2 | ||||
| DCE0176 | ALGEBRA SUPERIOR I - M | 90h | 246N34 | |
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N12 | |
| DCE0120 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA | 15h | 7T3 | |
| 2022.1 | ||||
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35M56 | |
| CMR0021 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 46T34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 35M34 | |
| 2021.2 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 4T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 236M34 | |
| DCE0151 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 5M3456 | |
| 2020.3 | ||||
| DCE0183 | PROGRAMACAO LINEAR I | 60h | 24N34 | |
| 2020.2 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246M34 | |
| DCE0151 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 5N1234 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 3T3456 | |
| 2020.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 35T56 | |
| 2019.2 | ||||
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 24M56 | |
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 35T34 | |
| 2019.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 356N34 | |
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 24N34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 25M56 | |
| 2018.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0178 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 3N12 6N34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2017.2 | ||||
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N34 | |
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 35T56 6T34 | |
| DCE0200 | METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA I | 60h | 4N34 6N12 | |
| 2017.1 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246N34 | |
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 2M3456 3456M345 | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 2M3456 3456M345 | |
| DCE0120 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA | 15h | 3T3 | |
| 2016.2 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246M34 | |
| DCE0120 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA | 15h | 7M3 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
| 2016.1 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
| DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 234567N34 | |
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35M56 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246M34 | |
| DCE0120 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA | 15h | 3T3 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 35T34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7N1234 | |
| DCE0184 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | 35M34 | |
| 2015.2 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246M34 | |
| DCE0120 | SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/LICENT EM MATEMATICA | 15h | 7M3 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7N1234 | |
| 2015.1 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35M56 | |
| DCE0183 | PROGRAMACAO LINEAR I | 60h | 35M34 | |
| 2014.2 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35N12 | |
| DCE0183 | PROGRAMACAO LINEAR I | 60h | 35M56 | |
| 2014.1 | ||||
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35M56 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 24N34 | |
| DCE0133 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 246M56 | |
| 2013.2 | ||||
| CMR0077 | CALCULO I | 60h | 46T34 | |
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35N34 | |
| DCE0172 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA ELEMENTAR | 60h | 24M34 | |
| DCE0133 | GEOMETRIA ANALITICA | 90h | 246N34 | |
| 2013.1 | ||||
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 35M34 | |
| DCE0142 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35M56 | |
| CMR0021 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 4T34 6T56 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016.1 | ||||
| PROFMATPAR015 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 180h | 7M45 6T45 7T123 7N1 | |
| 2015.2 | ||||
| PROFMATPAR012 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 120h | 67M1 6N1234 7N12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - 86 3323-5248 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-app-01.sigaa01 v4.19.10