CLMAT - CHEFIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246T34 (11/08/2026 - 15/12/2026) | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T56 6T5 (11/08/2026 - 15/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CMR0085 | CALCULO II | 60h | 26T56 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T34 4T3456 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T34 4T3456 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 4T3456 6T34 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 4T3456 6T5 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 4T3456 6T5 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7M3456 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 3T34 5T3456 | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2025.1 | ||||
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 35T34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2024.2 | ||||
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
| DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 35T34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2024.1 | ||||
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246M56 | |
| DCE0183 | PROGRAMACAO LINEAR I | 60h | 3T3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2023.2 | ||||
| DCE0137 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 246M34 | |
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2023.1 | ||||
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246T34 | |
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
| DCE0201 | METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 35T34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246T34 | |
| DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 35T34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2022.1 | ||||
| DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246M34 | |
| DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 24N12 | |
| 2021.2 | ||||
| DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 356N12 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 5T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| DCE0201 | METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA II | 60h | 24N12 | |
| DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 35T56 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 3M3456 | |
| 2020.3 | ||||
| DCE0183 | PROGRAMACAO LINEAR I | 60h | 24N34 | |
| 2020.2 | ||||
| DCE0182 | TCC II | 60h | 35T3456 | |
| DCE0184 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | 3N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 35T34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 35T56 | |
| 2019.2 | ||||
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0200 | METODOS QUANTITATIVOS EM ECONOMIA I | 60h | 35T34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 35T56 | |
| 2019.1 | ||||
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 35T34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 25M56 | |
| 2018.2 | ||||
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 3T3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 5T3456 | |
| 2018.1 | ||||
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 2346T34 | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T56 6T5 | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 2346T56 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| DCE0184 | TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA | 60h | 36M34 | |
| 2017.2 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 36M34 5M56 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N12 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246T56 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
| 2017.1 | ||||
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 7M3456 6T56 | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 56T34 7N1234 | |
| DCAI107 | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 5T56 6N12 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
| 2016.2 | ||||
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 356N12 | |
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 56T56 7T3456 | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 34T56 56T34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 2345T1 | |
| 2016.1 | ||||
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 7M56 456T56 | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 3457T34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7N1234 | |
| 2015.2 | ||||
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N12 | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 7M3456 56T34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7N1234 | |
| 2015.1 | ||||
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 7M3456 56T56 | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 56T34 7T3456 | |
| CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | 24T34 | |
| 2014.2 | ||||
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 7M3456 56T34 | |
| CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | 24T34 | |
| 2013.2 | ||||
| DCE0137 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 246M34 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N12 | |
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 56T56 7T3456 | |
| CMR0021 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 7M3456 | |
| 2013.1 | ||||
| DCE0137 | ALGEBRA LINEAR | 90h | 246N12 | |
| CMR0085 | CALCULO II | 60h | 35M34 | |
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 2345T34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016.1 | ||||
| PROFMATPAR007 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 180h | 7M123 6T123 7T45 | |
| 2015.1 | ||||
| PROFMATPAR015 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 180h | 67N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - 86 3323-5248 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-app-01.sigaa01 v4.19.10