CLMAT - CHEFIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246N34 (11/08/2026 - 15/12/2026) | |
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246N12 (11/08/2026 - 15/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246M56 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246M34 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7M3456 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DCE0175 | ALGEBRA LINEAR I - M | 90h | 246M56 | |
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246M34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2025.1 | ||||
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246M56 | |
| DCE0124 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 90h | 246M34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2024.2 | ||||
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M34 | |
| DCE0163 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 90h | 246M56 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2024.1 | ||||
| DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246M56 | |
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246M34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2023.2 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246M34 | |
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M56 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2023.1 | ||||
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246M34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| 2022.2 | ||||
| DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0171 | GEOMETRIA ANALITICA I - M | 90h | 246N34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2022.1 | ||||
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N34 | |
| DCE0132 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 5M3456 | |
| 2021.2 | ||||
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N12 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 4T3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 5T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246M56 | |
| CMR0021 | MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS | 60h | 7M3456 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 3T3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 5T3456 | |
| 2020.3 | ||||
| DCE0165 | ANALISE REAL II | 90h | 246N34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 24T34 | |
| 2020.2 | ||||
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N12 | |
| CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | 35N12 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 5T3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 3T3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 3T3456 | |
| 2020.1 | ||||
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246M34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 35T34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 2T34 5T56 | |
| 2019.2 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246M34 | |
| DCE0150 | EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | 90h | 246N12 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 35T34 | |
| 2019.1 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
| DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246M34 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 24T12 | |
| 2018.2 | ||||
| DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246M56 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 5T3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 3T3456 | |
| 2018.1 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246N12 | |
| DCE0136 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II - M | 90h | 246N34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7M3456 | |
| 2017.2 | ||||
| DCE0144 | ANALISE PARA LICENCIATURA | 90h | 246M34 | |
| DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N34 | |
| 2016.1 | ||||
| DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246M56 | |
| CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | 24T34 | |
| 2015.2 | ||||
| DCE0140 | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III - M | 90h | 246N12 | |
| DCE0141 | CALCULO NUMERICO - M | 60h | 3N1234 | |
| DCE0156 | ELEMENTOS DE MATEMATICA I | 90h | 246N34 | |
| CMR0288 | MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS | 60h | 24T34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - 86 3323-5248 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-app-01.sigaa01 v4.19.10