CLMAT - CHEFIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DCE0178 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 5M3456 (11/08/2026 - 15/12/2026) | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T56 6T5 (11/08/2026 - 15/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| DCE0178 | ELEMENTOS DE MATEMATICA II | 60h | 35N12 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T34 4T3456 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T34 4T3456 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 4T3456 6T34 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 4T3456 6T5 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 4T3456 6T5 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7M3456 (17/03/2026 - 18/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
| DCE0174 | METODOLOGIA DE ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 35M34 | |
| DCE0151 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 6N1234 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2025.1 | ||||
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0174 | METODOLOGIA DE ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 35N34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 57M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7M3456 5T3456 | |
| 2024.2 | ||||
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
| DCE0174 | METODOLOGIA DE ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 35M34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2024.1 | ||||
| DCE0148 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0143 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II MATEMATICA | 90h | 246T34 | |
| DCE0138 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I MATEMATICA | 75h | 24T34 6T3 | |
| DCE0152 | ESTAGIO SUPERVISIONADO IV MATEMATICA | 120h | 26T56 4T3456 | |
| DCE0174 | METODOLOGIA DE ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 36N34 | |
| DCE0190 | RELACAO ETNICO-RACIAIS, GENERO E DIVERSIDADE | 60h | 35M34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2023.2 | ||||
| DCE0177 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35N34 | |
| DCE0174 | METODOLOGIA DE ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 35M34 | |
| DCE0151 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 35N12 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| DCE0182 | TCC II | 60h | 7T3456 | |
| 2023.1 | ||||
| DCE0177 | HISTORIA DA MATEMATICA | 60h | 35M56 | |
| DCE0174 | METODOLOGIA DE ENSINO DA MATEMATICA | 60h | 36N34 | |
| DCE0151 | RESOLUCAO DE PROBLEMAS E TEXTOS MATEMATICOS | 60h | 35M34 | |
| DCE0180 | TCC I | 60h | 7M3456 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| DCSE-CMRV004 | MÓDULO 3 GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA ESCOLA PÚBLICA | 45h | 5M3456 5T3456 4N4 5N1234 6N34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - 86 3323-5248 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-app-01.sigaa01 v4.19.10